
−2006年 レース結果早見表 チームメイト対決!−
mobilecast TEAM IMPUL |
|
予 選 |
決 勝 |
| ブノワ・トレルイエ 松田 次生 | ブノワ・トレルイエ 松田 次生 |
| 1富士 ○ 1位 ● 2位 | 1富士 ○ 1位 ● 2位 |
| 2鈴鹿 ● 5位 ○ 1位 | 2鈴鹿 ● リタイア ○ 2位 |
| 3もてぎ ● 10位 ○ 1位 | 3もてぎ ● 4位 ○ 3位 |
| 4岡山 ○ 4位 ● 5位 | 4岡山 ○ 2位 ● 3位 |
| 5鈴鹿 ● 2位 ○ 1位 | 5鈴鹿 ● リタイア ○ 4位 |
| 6富士 ○ 5位 ● 13位 | 6富士 ○ 2位 ● 13位 |
| 7SUGO ○ 4位 ● 5位 | 7SUGO ○ 2位 ● 5位 |
| 8もてぎ ○ 4位 ● 11位 | 8もてぎ ○ 3位 ● 5位 |
| 9鈴鹿 ○ 4位 ● 11位 | 9鈴鹿 ● リタイア ○ 4位 |
ブノワ・トレルイエ 6勝3敗 |
ブノワ・トレルイエ 5勝4敗 |
CARCHS KONDO RACING |
|
予 選 |
決 勝 |
| 柳田 真孝 JP.オリベイラ | 柳田 真孝 JP.オリベイラ |
| 1富士 ● 10位 ○ 3位 | 1富士 ○ 9位 ● 失格 |
| 2鈴鹿 ● 15位 ○ 22位 | 2鈴鹿 ● 18位 ○ 14位 |
| 3もてぎ ● 21位 ○ 13位 | 3もてぎ ● リタイア ○ 8位 |
| 4岡山 ● 16位 ○ 11位 | 4岡山 ● 15位 ○ 4位 |
| 5鈴鹿 ○ 20位 ● 22位 | 5鈴鹿 ● 14位 ○ 7位 |
| 6富士 ● 20位 ○ 10位 | 6富士 ● 6位 ○ 12位 |
| 7SUGO ○ 20位 ● 21位 | 7SUGO ○ 12位 ● リタイア |
| 8もてぎ ● 21位 ○ 18位 | 8もてぎ ● 16位 ○ 8位 |
| 9鈴鹿 ● 22位 ○ 17位 | 9鈴鹿 ● リタイア ○ 3位 |
JP.オリベイラ 7勝2敗 |
JP.オリベイラ 7勝2敗 |
SG team 5ZIGEN |
|
予 選 |
決 勝 |
| 平中 克幸 吉本 大樹 | 平中 克幸 吉本 大樹 |
| 1富士 ● 21位 ○ 20位 | 1富士 ● リタイア ○ 13位 |
| 2鈴鹿 ● 19位 ○ 20位 | 2鈴鹿 ○ 11位 ● 19位 |
| 3もてぎ ○ 11位 ● 18位 | 3もてぎ ○ 17位 ● 18位 |
| 4岡山 ○ 13位 ● 22位 | 4岡山 ○ 14位 ● 17位 |
| 5鈴鹿 ● 19位 ○ 16位 | 5鈴鹿 ● 18位 ○ 15位 |
| 6富士 ○ 16位 ● 21位 | 6富士 ○ 14位 ● 17位 |
| 7SUGO ○ 18位 ● 19位 | 7SUGO ○ 11位 ● リタイア |
| 8もてぎ ○ 12位 ● 19位 | 8もてぎ ○ 17位 ● リタイア |
| 9鈴鹿 ● 21位 ○ 14位 | 9鈴鹿 ○ 11位 ● 15位 |
平中 克幸 5勝4敗 |
平中 克幸 7勝2敗 |
Forum Engineering Team LeMans |
|
予 選 |
決 勝 |
| 片岡 龍也 高木 虎之介 | 片岡 龍也 高木 虎之介 |
| 1富士 ○ 15位 ● 16位 | 1富士 ○ 7位 ● リタイア |
| 2鈴鹿 ○ 11位 ● 17位 | 2鈴鹿 ● リタイア ○ 12位 |
| 3もてぎ ● 15位 ○ 12位 | 3もてぎ ● リタイア ○ 9位 |
| 4岡山 ○ 10位 ● 15位 | 4岡山 ○ 9位 ● 16位 |
| 5鈴鹿 ○ 14位 ● 17位 | 5鈴鹿 ● リタイア ○ 8位 |
| 6富士 ● 17位 ○ 11位 | 6富士 ● リタイア ○ 9位 |
| 7SUGO ○ 9位 ● 16位 | 7SUGO ● リタイア ○ 10位 |
| 8もてぎ ○ 15位 ● 20位 | 8もてぎ ○ 10位 ● 12位 |
| 9鈴鹿 ○ 15位 ● 19位 | 9鈴鹿 ○ 7位 ● 8位 |
片岡 龍也 7勝2敗 |
高木 虎之介 5勝4敗 |
TEAM RECKLESS CERUMO |
|
予 選 |
決 勝 |
| 立川 祐路 佐々木 孝太 | 立川 祐路 佐々木 孝太 |
| 1富士 ○ 17位 ● 22位 | 1富士 ○ 16位 ● 17位 |
| 2鈴鹿 ○ 8位 ● 16位 | 2鈴鹿 ○ 8位 ● 16位 |
| 3もてぎ ○ 14位 ● 17位 | 3もてぎ ○ 12位 ● 14位 |
| 4岡山 ○ 7位 ● 9位 | 4岡山 ○ 6位 ● 18位 |
| 5鈴鹿 ○ 10位 ● 18位 | 5鈴鹿 ○ 12位 ● 16位 |
| 6富士 6位 | 6富士 5位 |
| 7SUGO 14位 | 7SUGO 6位 |
| 8もてぎ 3位 | 8もてぎ 9位 |
| 9鈴鹿 16位 | 9鈴鹿 13位 |
立川 祐路 5勝0敗 |
立川 祐路 5勝0敗 |
Arabian Oasis TEAM IMPUL |
|
予 選 |
決 勝 |
| 本山 哲 ミハエル・クルム | 本山 哲 ミハエル・クルム |
| 1富士 ● 4位 ○ 6位 | 1富士 ● リタイア ○ 6位 |
| 2鈴鹿 ○ 2位 ● 9位 | 2鈴鹿 ○ 1位 ● 7位 |
| 3もてぎ ○ 2位 ● 5位 | 3もてぎ ○ 6位 ● 7位 |
| 4岡山 ○ 17位 ● 18位 | 4岡山 ● 10位 ○ 8位 |
| 5鈴鹿 ○ 6位 ● 8位 | 5鈴鹿 ○ 1位 ● 5位 |
| 6富士 ○ 1位 ● 9位 | 6富士 △ リタイア △ リタイア |
| 7SUGO ○ 3位 ● 7位 | 7SUGO ○ 4位 ● リタイア |
| 8もてぎ ● 13位 ○ 8位 | 8もてぎ ○ 11位 ● 15位 |
| 9鈴鹿 ○ 3位 ● 10位 | 9鈴鹿 ○ 1位 ● リタイア |
本山 哲 7勝2敗 |
本山 哲 6勝2敗1分け |
PIAA NAKAJIMA RACING |
|
予 選 |
決 勝 |
| ロイック・デュバル 小暮 卓史 | ロイック・デュバル 小暮 卓史 |
| 1富士 ○ 7位 ● 12位 | 1富士 ○ 3位 ● 8位 |
| 2鈴鹿 ● 4位 ○ 3位 | 2鈴鹿 ● 4位 ○ 3位 |
| 3もてぎ ● 7位 ○ 3位 | 3もてぎ ● リタイア ○ 1位 |
| 4岡山 ● 3位 ○ 1位 | 4岡山 ● 19位 ○ 5位 |
| 5鈴鹿 ● 5位 ○ 3位 | 5鈴鹿 ○ 11位 ● 17位 |
| 6富士 ● 4位 ○ 2位 | 6富士 ○ 3位 ● リタイア |
| 7SUGO ● 2位 ○ 1位 | 7SUGO ● 3位 ○ 1位 |
| 8もてぎ ● 2位 ○ 1位 | 8もてぎ ● 2位 ○ 1位 |
| 9鈴鹿 ● 2位 ○ 1位 | 9鈴鹿 △ リタイア △ 失格 |
小暮 卓史 8勝1敗 |
小暮 卓史 5勝3敗1分け |
INGING MOTORSPORT |
|
予 選 |
決 勝 |
| R.クインタレッリ 横溝 直輝 | R.クインタレッリ 横溝 直輝 |
| 1富士 ○ 8位 ● 18位 | 1富士 ○ 5位 ● 10位 |
| 2鈴鹿 ○ 6位 ● 13位 | 2鈴鹿 ○ 6位 ● 9位 |
| 3もてぎ ● 22位 ○ 16位 | 3もてぎ ○ 5位 ● 13位 |
| 4岡山 ○ 2位 ● 6位 | 4岡山 ○ 1位 ● 12位 |
| 5鈴鹿 ○ 4位 ● 15位 | 5鈴鹿 ● リタイア ○ 19位 |
| 6富士 ○ 7位 ● 14位 | 6富士 ○ 7位 ● 10位 |
| 7SUGO ○ 6位 ● 12位 | 7SUGO ○ 8位 ● 13位 |
| 8もてぎ ○ 5位 ● 7位 | 8もてぎ ○ 6位 ● リタイア |
| 9鈴鹿 ○ 7位 ● 13位 | 9鈴鹿 ● 14位 ○ 12位 |
ロニー・クインタレッリ 8勝1敗 |
ロニー・クインタレッリ 7勝2敗 |
D.H.G TOM’S Racing |
|
予 選 |
決 勝 |
| A.ロッテラー 荒 聖治 | A.ロッテラー 荒 聖治 |
| 1富士 ○ 5位 ● 19位 | 1富士 ● リタイア ○ 11位 |
| 2鈴鹿 ○ 12位 ● 21位 | 2鈴鹿 ○ 5位 ● リタイア |
| 3もてぎ ○ 4位 ● 20位 | 3もてぎ ○ 2位 ● 15位 |
| 4岡山 ● 19位 ○ 8位 | 4岡山 ● リタイア ○ 7位 |
| 5鈴鹿 ○ 7位 ● 21位 | 5鈴鹿 ● 13位 ○ 10位 |
| 6富士 ○ 3位 ● 18位 | 6富士 ○ 1位 ● 4位 |
| 7SUGO ○ 10位 ● 15位 | 7SUGO ○ 7位 ● リタイア |
| 8もてぎ ○ 6位 ● 16位 | 8もてぎ ○ 4位 ● 13位 |
| 9鈴鹿 ○ 5位 ● 20位 | 9鈴鹿 ○ 2位 ● 5位 |
アンドレ・ロッテラー 8勝1敗 |
荒 聖治 6勝3敗 |
DoCoMo TEAM DANDELION RACING |
|
予 選 |
決 勝 |
| B.ビルドハイム F.カルボーン | B.ビルドハイム F.カルボーン |
| 1富士 ○ 5位 ● 14位 | 1富士 ○ 4位 ● 15位 |
| 2鈴鹿 ● 18位 ○ 14位 | 2鈴鹿 ○ 13位 ● 15位 |
| 3もてぎ ○ 8位 ● 19位 | 3もてぎ ○ 11位 ● リタイア |
| 4岡山 ○ 12位 ● 14位 | 4岡山 ○ 11位 ● 13位 |
| 5鈴鹿 ○ 9位 ● 13位 | 5鈴鹿 ○ 2位 ● 6位 |
| 6富士 ○ 9位 ● 19位 | 6富士 ○ 8位 ● 15位 |
| 7SUGO ● 17位 ○ 11位 | 7SUGO ● リタイア ○ 9位 |
| 8もてぎ ○ 9位 ● 17位 | 8もてぎ ○ 7位 ● 18位 |
| 9鈴鹿 ● 9位 ○ 6位 | 9鈴鹿 ○ 9位 ● リタイア |
ビヨン・ビルドハイム 6勝3敗 |
ビヨン・ビルドハイム 8勝1敗 |
AUTOBACKS RACING TEAM AGURI |
|
予 選 |
決 勝 |
| 井出 有治 金石 年弘 | 井出 有治 金石 年弘 |
| 1富士 ○ 9位 ● 13位 | 1富士 ● 14位 ○ 12位 |
| 2鈴鹿 ○ 7位 ● 10位 | 2鈴鹿 ○ 10位 ● 17位 |
| 3もてぎ ● 9位 ○ 6位 | 3もてぎ ● 16位 ○ 10位 |
| 4岡山 ● 21位 ○ 20位 | 4岡山 △ リタイア △ リタイア |
| 5鈴鹿 ○ 11位 ● 12位 | 5鈴鹿 ○ 3位 ● 9位 |
| 6富士 ● 15位 ○ 12位 | 6富士 ● 16位 ○ 11位 |
| 7SUGO ○ 8位 ● 13位 | 7SUGO △ リタイア △ リタイア |
| 8もてぎ ○ 10位 ● 14位 | 8もてぎ ● リタイア ○ 14位 |
| 9鈴鹿 ● 12位 ○ 8位 | 9鈴鹿 ○ 10位 ● リタイア |
井出 有治 5勝4敗 |
金石 年弘 4勝3敗2分け |